Выездная профильная смена “Наука. Спорт. Искусство” (16.03.-25.03.2022)
Расписание занятий зависит от выбранной образовательной программы. Максимальный объем учебной нагрузки - 6 часов в день
Шахматы.
Куршев Никита Андреевич, тренер шахматного клуба Е4 (г. Магнитогорск), призер и победитель городских соревнований, неоднократно участвовал в чемпионате России, победитель этапа кубка России в Петергофе.
Савинов Матвей Денисович, тренер шахматного клуба «Королевская пешка», КМС. Призер и победитель городских соревнований, неоднократный участник всероссийских соревнований.
«Пастель. Техника уникальных возможностей»
Серова Любовь Анатольевна, член ВТОО «Союз Художников России», член Международной Ассоциации Изобразительных искусств –«АИАП ЮНЕСКО». Доцент кафедры «Архитектура, строительство и дизайн» ЮУТУ, преподаватель ДХШИ г. Челябинска.
«Основы композиции в дизайне»
Ковалева Татьяна Александровна, член ВТОО «Союз Художников России», член Международной Ассоциации Изобразительных искусств –«АИАП ЮНЕСКО». Работает в собственной мастерской по оформлению пространства мероприятий, праздников, интерьеров, витрин, производству декораций и бутафории.
«Шрифт и образ. Введение в графический дизайн. Акцидентные шрифты»
Савочкина Екатерина Эдуардовна, член ВТОО «Союз Художников России», член Международной Ассоциации Изобразительных искусств –«АИАП ЮНЕСКО». Доцент кафедры «Архитектура, строительство и дизайн» ЮУТУ.
«Радуга талантов» по хореографии
Рубилова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования высшей категории (классический танец, народный танец, современный танец).
Мухортова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования, хореограф (народный танец, классический танец, современный танец).
«Программирование мира Minecraft на языке Python»
Шаламов Виталий Анатольевич, педагог доп. образования по направлению IT, методист «Курчатов Центра.
«Школа цифровых технологий» (1 группа, 15 чел.)
Зольников Денис Алексеевич, педагог дополнительного образования.
Шахматы
Формирование состава слушателей отделения «шахматы» происходит строго по спортивному принципу. Участвовать в программе имеют право спортсмены, показавшие следующие результаты:
- Спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже 3 взрослого разряда.
- Участники первенства мира и Европы;
- Участники Высшей и Первой лиги первенства РФ среди детей, юношей и девушек;
- Финалисты Детского Кубка России;
- Первенство России среди детей, юношей и девушек (Первая лига) – не ниже 10 места;
- Первенство УРФО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек – не ниже 8 места;
- Участники финала спартакиады учащихся России, спартакиады молодежи России;
- Победители и призеры первенства области среди школьных команд «Белая ладья»;
- Первенство области среди мальчиков и девочек, юношей и девушек – 1-10 место;
- Участники этапов Детского Кубка России 1-10 место;
Количество мест на каждой программе ограничено.
На программу допускаются слушатели 2006– 2011 гг.р.
Программы по изобразительному искусству
Формирование состава: дети 12-15 лет, учащиеся образовательных учреждений различных ведомств, осуществляющих подготовку по выбранному профилю, победители и призеры, финалисты городских и областных конкурсов по изобразительному искусству.
Программы технической направленности
Формирование состава слушателей происходит по результатам выполнения отборочного задания, которое будет размещено в личном кабинете участника
«Основы композиции в дизайне» (Ковалева Т.А.) | ||||
Водолеева | Кира | 18.02.2010 | Саткинский муниципальный район | 6 |
Макарова | Анфиса | 09.09.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Клыкова | Александра | 27.12.2006 | Челябинский городской округ | 8 |
Игнашова | Дарья | 22.03.2008 | Саткинский муниципальный район | 7 |
Абрамова | Дарья | 31.03.2007 | Миасский городской округ | 8 |
Леонтьева | Василиса | 29.05.2008 | Саткинский муниципальный район | 7 |
Набокина | Кира | 11.05.2008 | Челябинский городской округ | 7 |
Попкова | Александра | 12.10.2007 | Магнитогорский городской округ | 8 |
Астапова | Виктория | 01.08.2008 | Каслинский муниципальный район | 7 |
Акулова | Татьяна | 13.07.2009 | Копейский городской округ | 6 |
Боязитова | Елизавета | 01.09.2009 | Копейский городской округ | 6 |
Карякина | Диана | 25.02.2008 | Троицкий городской округ | 7 |
Аникеева | Ярослава | 17.04.2006 | Копейский городской округ | 9 |
Смышляев | Матвей | 19.06.2017 | Миасский городской округ | 8 |
Милокумова | Александра | 10.03.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Ивлева | Кира | 10.04.2006 | Челябинский городской округ | 9 |
Иванова | Виктория | 08.01.2006 | Копейский городской округ | 9 |
Кузнецова | Карина | 24.12.2005 | Копейский городской округ | 9 |
Грачева | Ульяна | 04.06.2008 | Миасский городской округ | 7 |
Свистунова | Любослава | 07.07.2009 | Челябинский городской округ | 6 |
«Пастель. Техника уникальных возможностей» (Серова Л.А.) | ||||
Трахтенберг | Софья | 08.03.2009 | Челябинский городской округ | 7 |
Цвященко | Ольга | 28.09.2009 | Челябинский городской округ | 6 |
Шамсутдинова | Софья | 17.12.2008 | Троицкий городской округ | 6 |
Сафронова | Полина | 12.09.2006 | Троицкий городской округ | 9 |
Николаева | Дарья | 21.04.2009 | Троицкий городской округ | 6 |
Соболь | Вероника | 10.07.2008 | Челябинский городской округ | 7 |
Бобрик | Арина | 29.07.2008 | Саткинский муниципальный район | 5 |
Антимонов | Дмитрий | 30.06.2010 | Магнитогорский городской округ | 5 |
Гумарова | Мария | 19.05.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Паршина | Евдокия | 28.03.2009 | Магнитогорский городской округ | 6 |
Захарова | Анна | 17.06.2006 | Копейский городской округ | 9 |
Прокопьева | Евангелина | 20.03.2007 | Снежинский городской округ | 8 |
Суворова | Яна | 03.08.2009 | Копейский городской округ | 6 |
Кулиева | Карина | 01.10.2008 | Челябинский городской округ | 7 |
Панова | Ксения | 20.02.2008 | Копейский городской округ | 7 |
«Программирование мира Minecraft на языке Python» Шаламов В.А.) | ||||
Чепуров | Тихомир | 25.10.2006 | Челябинский городской округ | 8 |
Кондратова | Злата | 04.08.2008 | Троицкий городской округ | 7 |
Чепуров | Ратибор | 29.07.2008 | Челябинский городской округ | 7 |
Лаишевцева | Мила | 06.03.2008 | Саткинский муниципальный район | 7 |
Фактуллина | Эвелина | 09.02.2008 | Саткинский муниципальный район | 7 |
Казанцев | Александр | 23.10.2009 | Троицкий городской округ | 6 |
Пасхина | Мария | 17.10.2008 | Саткинский муниципальный район | 7 |
Меньшенин | Глеб | 26.12.2008 | Челябинский городской округ | 7 |
Санина | Таисия | 15.06.2009 | Саткинский муниципальный район | 6 |
Самсонов | Александр | 09.11.2006 | Челябинский городской округ | 8 |
Куликов | Михаил | 28.12.2007 | Челябинский городской округ | 7 |
Рытвинский | Егор | 14.11.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Балдин | Роман | 22.02.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Николенко | Роман | 04.03.2008 | Челябинский городской округ | 7 |
Иванов | Алексей | 22.05.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
«Радуга талантов» по хореографии (Рубилова Н.С.) | ||||
Мухортова | Виолетта | 12.10.2005 | Копейский городской округ | 9 |
Азаматова | Карина | 08.10.2007 | Копейский городской округ | 8 |
Клетченкова | Екатерина | 17.04.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Маркус | Вероника | 05.10.2009 | Копейский городской округ | 5 |
Савченков | Георгий | 03.05.2000 | Копейский городской округ | 5 |
Роганова | Анна | 20.06.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Катанаева | Валерия | 04.08.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Тимошина | Мария | 28.03.2011 | Копейский городской округ | 4 |
Гапонович | Владимир | 19.01.2011 | Копейский городской округ | 4 |
Холоднюк | Софья | 14.08.2008 | Копейский городской округ | 7 |
Ордина | Виктория | 23.06.2006 | Копейский городской округ | 9 |
Хадеева | Эмилия | 30.09.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Таужанова | Полина | 08.03.2011 | Копейский городской округ | 4 |
Любомирская | Виктория | 10.06.2009 | Копейский городской округ | 6 |
Усова | Анна | 17.05.2011 | Челябинский городской округ | 4 |
Власова | Юлия | 29.12.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Стародумова | Ульяна | 07.03.2011 | Копейский городской округ | 5 |
Гегер | Кира | 12.11.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Жданова | Галина | 15.06.2011 | Копейский городской округ | 4 |
Полушкина | Диана | 23.08.2008 | Копейский городской округ | 7 |
Андреева | Полина | 18.03.2009 | Копейский городской округ | 6 |
Щербаков | Матвей | 21.10.2010 | Копейский городской округ | 4 |
Улинец | Елизавета | 05.05.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Хохрякова | Мария | 14.04.2011 | Копейский городской округ | 4 |
Игнатова | Сабина | 23.09.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Балахонова | Ксения | 20.10.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Постнова | Ульяна | 06.05.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Махнина | Виктория | 07.01.2009 | Копейский городской округ | 7 |
Платонова | Софья | 20.01.2011 | Копейский городской округ | 4 |
Гайматова | Вероника | 07.06.2011 | Копейский городской округ | 4 |
Плотников | Александр | 21.03.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Подивилова | Елизавета | 11.11.2006 | Челябинский городской округ | 9 |
Медведев | Александр | 03.03.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Шумакова | Варвара | 06.02.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Ковальчук | Дарья | 25.05.1987 | Копейский городской округ | 4 |
Масанкина | софия | 17.09.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Кидинова | юлия | 28.05.2010 | Копейский городской округ | 5 |
Захарова | Александра | 22.01.2011 | Копейский городской округ | 5 |
Кудашева | Элина | 19.01.2011 | Копейский городской округ | 5 |
Сырцева | Виктория | 02.08.2010 | Копейский городской округ | 5 |
«Шахматы. Подготовка к первенству УРФО, России» (Куршев Н.А., Савинов М.Д.) | ||||
Алашов | Игорь | 15.04.2006 | Челябинский городской округ | 9 |
Чернышкова | Милена | 24.06.2011 | Челябинский городской округ | 4 |
Гарбар | Алиса | 04.02.2009 | Магнитогорский городской округ | 7 |
Гарбар | Фёдор | 11.08.2011 | Магнитогорский городской округ | 4 |
Сафин | Роман | 22.09.2009 | Магнитогорский городской округ | 6 |
Чванов | Илья | 10.09.2009 | Ашинский муниципальный район | 6 |
Андреев | Михаил | 17.09.2010 | Магнитогорский городской округ | 5 |
Кандрашина | Екатерина | 30.01.2012 | Магнитогорский городской округ | 4 |
Чубанов | Платон | 28.12.2011 | Челябинский городской округ | 5 |
Журавлев | Артём | 04.09.2009 | Челябинский городской округ | 5 |
Кожемякина | Мария | 06.05.2010 | Челябинский городской округ | 5 |
Кочкин | Степан | 06.11.2008 | Челябинский городской округ | 6 |
Мажитов | Тимур | 16.04.2011 | Челябинский городской округ | 4 |
Цветков | Михаил | 05.05.2011 | Челябинский городской округ | 6 |
Короленко | Артём | 20.09.2009 | Сосновский муниципальный район | 6 |
Регнер | Дмитрий | 01.03.2011 | Копейский городской округ | 4 |
Драчева | Ангелина | 23.08.2010 | Магнитогорский городской округ | 5 |
Бельтюков | Владислав | 17.12.2006 | Южноуральский городской округ | 8 |
Кузьмин | Матвей | 09.09.2011 | Магнитогорский городской округ | 4 |
Ефимовских | Вадим | 04.09.2009 | Миасский городской округ | 6 |
Постников | Андрей | 06.03.2010 | Челябинский городской округ | 5 |
Колодкина | Ариадна | 04.09.2006 | Миасский городской округ | 9 |
Климкин | Евгений | 02.06.2012 | Магнитогорский городской округ | 4 |
Губайдуллин | Глеб | 03.08.2009 | Усть-Катавский городской округ | 6 |
Губайдуллина | Софья | 21.09.2007 | Усть-Катавский городской округ | 8 |
Третьяков | Матвей | 29.09.2009 | Усть-Катавский городской округ | 6 |
Жиленков | Даниил | 31.07.2009 | Магнитогорский городской округ | 6 |
Белов | Тимофей | 21.09.2011 | Снежинский городской округ | 4 |
Громов | Захар | 09.09.2011 | Челябинский городской округ | 4 |
Попов | Никита | 03.09.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
«Школа цифровых технологий» (Зольников Д.А) | ||||
Шмаков | Максим | 21.10.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Краснов | Игорь | 03.08.2004 | Златоустовский городской округ | 10 |
Игупов | Егор | 18.11.2005 | Златоустовский городской округ | 10 |
Голобор | Иван | 15.07.2005 | Златоустовский городской округ | 10 |
Юрова | Виктория | 10.11.2005 | Снежинский городской округ | 10 |
Прилепская | Василина | 02.08.2005 | Снежинский городской округ | 10 |
Кравец | Виктория | 08.12.2006 | Троицкий городской округ | 9 |
Петров | Егор | 30.03.2005 | Снежинский городской округ | 10 |
Белозеров | Максим | 01.03.2006 | Челябинский городской округ | 9 |
Марочкин | Кирилл | 13.09.2004 | Челябинский городской округ | 11 |
Шероченков | Роман | 07.07.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Мартюшева | Анна | 04.06.2005 | Озерский городской округ | 10 |
Неделько | Мария | 14.11.2004 | Озерский городской округ | 10 |
Коптелова | Софья | 02.12.2006 | Саткинский муниципальный район | 8 |
Маслова | Полина | 15.05.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
«Шрифт и образ. Введение в графический дизайн. Акцидентные шрифты» (Савочкина Е.Э.) | ||||
Хусар | Роман | 17.03.2009 | Саткинский муниципальный район | 7 |
Губанова | Анастасия | 27.04.2006 | Челябинский городской округ | 9 |
Вдовенко | Милада | 07.06.2010 | Челябинский городской округ | 5 |
Медведева | Владислава | 17.02.2007 | Челябинский городской округ | 8 |
Васёнкина | Екатерина | 17.01.2008 | Челябинский городской округ | 7 |
Гора | Мария | 30.09.2005 | Саткинский муниципальный район | 10 |
Печенина | Маргарита | 25.02.2010 | Миасский городской округ | 5 |
Ужегов | Владислав | 11.07.2007 | Миасский городской округ | 8 |
Мазаева | Анастасия | 06.10.2008 | Саткинский муниципальный район | 7 |
Файзулина | Полина | 16.06.2008 | Миасский городской округ | 7 |
Лошкарева | Карина | 12.05.2005 | Магнитогорский городской округ | 10 |
Русина | Мария | 17.04.2005 | Саткинский муниципальный район | 10 |
Калугина | Анастасия | 17.03.2005 | Саткинский муниципальный район | 10 |
Гулакова | Лада | 28.10.2006 | Челябинский городской округ | 9 |
