Основы спутникостроения: проектирование и программирование спутников
Ловчиков Дмитрий Владимирович
25.11.2022
04.12.2022
Очно
Техническая
52
40
12
Создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и техническом развитии для формирования компетенций в области разработки микроспутниковых систем на базе электронных программируемых устройств на стыке схемотехники, микроэлектроники, физики и программирования.
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | 18 | 0 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
1 |
20
Челябинск, Пласт, Миасс, Чебаркуль
20
20
1
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
1 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
1 |
52
52
0
Кейс «Миссия «Стратосферный полет»
10
5
3
2
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 2 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Александр Кашигин | Организатор, инженерный склад ума |
Владимир Курунов | Высокая мотивация, инженерный склад ума |
Арсений Комленко | Высокая мотивация, инженерный склад ума |
Ростислав Абрамов | Высокая мотивация, инженерный склад ума |
Андрей Матвеев | Высокая мотивация, инженерный склад ума, базовые знания программирования контроллеров |
Степан Маширов | !!! Высокий уровень подготовки, любовь к технике и механизмам, хорошие навыки программирования, самостоятельное изучение новых технологий |
Егор Павлов | !!! Незаурядные организаторские способности, высокая культура коммуникаций, организатор в рамках детского коллектива, пользуется заслуженным авторитетом среди детей. Рекомендовал бы на статус амбассадора |
Евгений Новокшонов | Высокая мотивация, инженерный склад ума |
Смена проходила в первый раз, прошла успешно, все команды создали собственные кубсаты и провели миссию имитации стратосферного полета.
Удачной оказалась погода, за окном было -24 и тестирование электроники проходило в температурных условиях, приближенным к стратосферным.
В следующие смены данной направленности следует в перечень оборудования включить квадрокоптер.
В рамках смены силами учащихся был создан ряд электрических смен, которые будут использовать следующие поколения.
Среди детей хочется выделить Степана Маширова и Егора Павлова. Степана нужно привлекать к сменам инженерной направленности ,высокий потенциал роста.
Егор - организатор и личность с ярко выраженными чертами лидера и массовика-затейника, открытый человек.
Энергетика в современном мире
Деняев Никита Сергеевич
25.11.2022
04.12.2022
В рамках выездной смены
Естественнонаучная
52
49
3
заинтересовать обучающихся в исследовательской деятельности в энергетической области.
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 12 | 0 | 0 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 0 |
22
Кыштымский городской округ
Златоустовский городской округ
22
22
1
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
52
0
0
Тест
5
7
3
7
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
6 | 7 | 4 | 5 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Гумеров Рустам Айдарович | Высокий уровень интеллекта, развитая фантазия в техническом направлении, высокий интерес к предмету |
Уровень готовности педагога к работе в соответствии с форматом и ценностями «Курчатов Центра», во время реализации программы сталкивались с проблемой, что дети не знали на какую программу едут и были не готовы слушать её. Одно из возможных изменений в программе повышения возраста слушателей программы. Участники проявившие высокий потенциал в освоение программы и перечисленные выше в анкете обладают высоким интеллектом, физическим мышлением и технической фантазией.
Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории
Дергунов Максим Александрович
25.11.2022
04.12.2022
В рамках выездной смены
Техническая
52
36
16
Создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и техническом развитии с целью формирования предпрофессиональных компетенций в области сборки, конструирования и программирования на базе бионико–робототехнических конструкторов STEM, изучение конструкторских основ робототехнических систем, прикладного программирования и промышленной робототехники.
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
2 | 3 | 11 | 3 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
19
Пластовский городской округ, Челябинский городской округ, Троицкий городской округ
40
20
2
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
52
0
Защита итогового квалификационного проекта, внутригрупповые соревнования, создание программного модуля для бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории
13
3
3
0
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
13 | 3 | 3 | 0 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Андреев Владимир | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Быбочкин Егор | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Галерт Павел | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Гуляев Александр | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Гурьев Арсений | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Кузнецов Михаил | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Марков Семён | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Михальченко Сергей | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Мухачев Степан | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Мухачев Степан | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Ращектаев Олег | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Салмин Григорий | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Тараканов Кирилл | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Устенко Станислав | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Цицура Григорий | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Шаров Никита | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Шишов Никита | Высокая мотивация на изучение Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, хорошая концентрация внимания, освоения способа конструирования моделирования и программирования |
Процесс реализации программы Инженерно – технологическое программирование бионико – робототехнических наборов STEM лаборатории, показал высокий потенциал при обучении обучающихся, вырос интерес при реализации программных модулей
Введение в 3D моделирование в среде Blender
Хайранов Расул Хакимжянович
25.11.2022
04.12.2022
В рамках выездной смены
Техническая
52
52
47
Создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии и техническом творчестве с целью формирования предпрофессиональных компетенций в области 3D-моделирования посредством создания 3D-сцен, анимаций и моделирования физических взаимодействий объектов
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
3 | 1 |
17
Челябинский городской округ, Троицкий городской округ, Пластовский муниципальный район
20
20
1
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
52
0
Подготовка индивидуального проекта в Blender
8
5
6
1
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Коваленко Александра Денисовна | Освоение работы с программой на высоком уровне, создание сложных 3D моделей |
Ермаков Степан Вячеславович | Освоение работы с программой на высоком уровне, создание сложных 3D моделей |
Желнин Игорь Юрьевич | Освоение работы с программой на высоком уровне, создание сложных 3D моделей |
Зайнуллин Рустам Талгатович | Освоение работы с программой на высоком уровне, создание сложных 3D моделей |
Маркин Сергей Дмитриевич | Освоение работы с программой на высоком уровне, создание сложных 3D моделей |
Мокрушин Виталий Андреевич | Освоение работы с программой на высоком уровне, создание сложных 3D моделей |
Хитёв Кирилл Евгеньевич | Освоение работы с программой на высоком уровне, создание сложных 3D моделей |
Черняева Светлана Алексеевна | Освоение работы с программой на высоком уровне, создание сложных 3D моделей |
Программа была проведена на высоком уровне. Обучающиеся остались очень довольны результатами обучения и результатами своей работы. Проблемы возникали при рендеринге анимаций и реализации физических взаимодействий из-за катастрофической нехватки производительности у предоставленных ноутбуков. Говоря о потенциале программы, то, проведя её ещё несколько раз, можно собрать группу обучающихся для изучения 3D моделирования на углубленном уровне.
Основы инженерно-технологического моделирования и прототипирования
Зольников Денис Алексеевич
11.11.2022
20.11.2022
В рамках выездной смены
Техническая
52
52
32
создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и техническом развитии, а также самореализации в процессе учебной деятельности, с целью развития инженерных и творческих способностей обучающихся посредством изучения основ инженерно-технического 3D-моделирования
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
2 | 7 | 1 | 0 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 0 |
0
Верхнеуфалейский городской округ 8 человек, Снежинский городской округ 6 человек, Миасский городской округ 2 человека.
16
16
1
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
52
0
-
саостоятельное задание
7
5
2
2
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Казымов Максим Александрович | Показал высокие результаты в 3д моделировании первым выполнил итоговое самостоятельное задание |
Журавлев Михаил Константинович | одним из первых выполнил итоговое самостоятельно задание не смотря на сложную модель, подходит к заданием наиболее творчески чем вся группа |
Новосёлова Елена Вадимовна | не смотря на юный возвраст довольно быстро и довольно качественно выполняет поставленные задачи обгоняя группу |
Ефанов Алексей Александрович | не смотря на ранний отъезд(за день) смог довольно быстро и качественно смоделировать итоговую деталь и сдать до отъезда с небольшими допущениями |
Зайцев Илья Игоревич | выполнил итоговое задание одним из первых,выполняет задания скурпудезно и аккуратно,часто подходит творчески |
Садырева Елизавета Александровна | выполнила итоговое задание одной из первых в группе |
Данная группа не смотря на набор по квоте и низкое знание преподаваемой мной дисцеплины показала довольно высокие результаты за исключением трех человек и одного неприбывшего. Уровень заинтересованности большинства ребят даже в моделировании довольно скучных и сложных моделей крайне высок, каждого кто не упомянут в списке нерекомендованных и посещал мои занятия мне хотелось бы увидеть на других своих програаммах, а так же я готов рекомендовать их на другие программы КЦ.
Основы промышленной робототехники: программирование роботов-манипуляторов на языке Python
Дергунов Максим Александрович
11.11.2022
20.11.2022
В рамках выездной смены
Техническая
52
36
16
Создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и техническом развитии, приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков для успешного программирования и моделирования на языке Python с целью формирования предпрофессиональных компетенций в области прикладного программирования на высокоуровневых синтаксических языках общего назначения в рамках промышленной робототехники, а так же в процессе изучения конструкторских основ манипуляционных робототехнических систем
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 2 | 13 | 7 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 |
16
Златоустовский городской округ, Кыштымский городской округ, Сосновский муниципальный район, Троицкий городской округ, Трехгорный городской округ, Снежинский городской округ, Челябинский городской округ, Озерский городской округ.
48
24
2
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
52
0
Нет
Контрольная работа, Защита творческих проектов
18
5
0
0
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
18 | 5 | 0 | 0 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Алексеев Иван | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Гошенин Владислав | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Гребанов Леонид | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Захаров Егор | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Клемешов Юрий | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Нигматулин Руслан | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Самсонов Александр | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Суханов Сергей | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Уразаев Илья | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Чепуров Тихомир | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Шаронин Антон | Хорошая успеваемость (мотивация) в освоении инженерно - технических программ, Мотивация к обучению, может прогнозировать и планировать работу, успешен при сдаче контрольной работы и защите творческого проекта |
Уровень готовности педагога к работе в соответствии с форматом и ценностями «Курчатов Центра» полностью соблюдены;
инновационные формы и методы организации образовательной деятельности;
анализ информации из анкет обратной связи; сложные нестандартные ситуации, повлиявшие на качество реализации программы;
способы решения возникших проблем;
возможные направления развития реализованной программы (изменение содержания, трансформация методов, подходов); потенциал участников, проявивших высокий уровень освоения программы.
Основы инжинерно - технологического моделирования и прототипирования
Зольников Денис Алексеевич
21.10.2022
30.10.2022
Очно
Техническая
52
52
40
создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и техническом развитии, а также самореализации в процессе учебной деятельности, с целью развития инженерных и творческих способностей обучающихся посредством изучения основ инженерно-технического 3D-моделирования
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 0 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 |
5
Аргаяшский муниципальный район - 2 человека, Магнитогорский городской округ- 1 человек,Троицкий городской округ- 2 человека, Челябинский городской округ - 5 человек, Пластовский муниципальный район - 3 человека, Озерский городской округ - 1 человек, Саткинский муниципальный район-2 человека.
16
16
1
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
52
0
-
Самостоятельная работа по 3д моделированию
2
3
4
7
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 9 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Шакиров Таир Каримович | Высокий уровень мотивации, один из первых завершил самостоятельную работу,за период смены создал сложную 3д модель в перерывах между периодами обучения |
Большая часть группы незамотивирована к прохождению программы и выполнению заданий в рамках учебного процесса. Некоторые из детей ведут себя некультурно и у них проскакивают в речи нецензурные выражения. Дети не заинтересованны инженероной направленностью программы, всвязи с чем пришлось видоизменять ее во время учебного процесса внося дизайнерские элементы для хотя бы часичного усвоения материала. Данная программа нуждается в сильной доработке, увеличениии возвраста детей и ужесточения отбора.
Основы промышленной робототехники: программирование роботов-манипуляторов на языке Python
Дергунов Максим Александрович
21.10.2022
30.10.2022
В рамках выездной смены
Техническая
52
52
12
Создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и техническом развитии с целью формирования предпрофессиональных компетенций в области прикладного программирования и промышленной робототехники в процессе изучения конструкторских основ манипуляционных робототехнических систем.
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 0 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0 |
10
1. Аргаяшский муниципальный район - 1, 2. Миасский городской округ - 1, 3. Пластовский муниципальный район - 3, 4. Троицкий городской округ - 4, 5. Челябинский городской округ - 6
45
15
3
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
52
0
Нет
Защита итогового квалификационного проекта, внутригрупповые соревнования
6
4
3
2
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 5 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Миронченко Сергей | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо усваивает материал, готов работать самостоятельно |
Кондратова Злата | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо усваивает материал, готов работать самостоятельно |
Рыжков Дмитрий | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо усваивает материал, готов работать самостоятельно |
Стафеева Анастасия | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо усваивает материал, готов работать самостоятельно |
Куликов Михаил Святославович | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо усваивает материал, готов работать самостоятельно |
Яшков Дмитрий | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо усваивает материал, готов работать самостоятельно |
Богданова Варвара | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо усваивает материал, готов работать самостоятельно |
Необходимо модернизировать систему отбора пересмотреть учебный план: объединить промежуточные проекты по 1 и 2 модулю, начинать реализовывать итоговый проект сразу по освоению тем модуля 3, модуль 4 не рассматривать.
Программирование мира Minecraft на языке Python
Шаламов Виталий Анатольевич
21.10.2022
30.10.2022
В рамках выездной смены
Техническая
52
52
16
создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии и самореализации в процессе учебной деятельности, приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков для успешного программирования на языке Python с целью формирования предпрофессиональных компетенций в области прикладного программирования на высокоуровневых синтаксических языках общего назначения
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 11 | 0 | 0 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 0 |
10
Аргаяшский муниципальный район - 3, Златоустовский городской округ - 1, Копейский городской округ - 1, Магнитогорский городской округ - 1,
Пластовский муниципальный район - 4, Челябинский городской округ - 4, Южноуральский городской округ - 1
46
15
3
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52
52
0
-
Защита итогового квалификационного проекта
5
5
3
2
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 5 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Епифанов Ярослав | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо работает самостоятельно, показывает хорошие результаты |
Минигулов Вильдан | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо работает самостоятельно, показывает хорошие результаты |
Плешков Демид | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, хорошо работает самостоятельно, показывает хорошие результаты |
Щеглов Светослав | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, "схватывает" на лету, отлично работает самостоятельно, показывает высокие результаты |
Энс Фёдор | Высокая мотивация к освоению программ технической направленности, "схватывает" на лету, отлично работает самостоятельно, показывает высокие результаты |
Необходимо пересмотреть учебный план: объединить промежуточные проекты по 1 и 2 модулю, начинать реализовывать итоговый проект сразу по освоению тем модуля 3, модуль 4 не рассматривать.
БПЛА: знакомство с беспилотной авиацией
Черемных Михаил Михайлович
14.09.2022
18.10.2022
Очно, с использованием ДОТ
Техническая
20
20
0
создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и техническом развитии с целью получения начальных знаний и навыков в области беспилотных авиационных систем, формирование у обучающихся познавательного интереса к беспилотной авиации и эксплуатации БПЛА, к исследовательской и изобретательской деятельности, выявление обучающихся, проявляющих способность к научно-техническому творчеству.
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 12 | 3 | 0 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 |
12
Златоустовский городской округ - 1
Копейский городской округ - 1
Сосновский муниципальный район - 1
Челябинский городской округ- 14
Южноуральский городской округ - 1
26
20
1
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20
20
0
-
Итоговое тестирование
4
3
1
10
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 0 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Гуль Эмиль | Активность на занятиях, самый высокий балл за тест |
Николаева Анастасия | Активность на занятиях, высокий балл за тест, лучший конспект, приезжала на каждое занятие из Златоуста. |
Семёнов Дмитрий | высокий балл за тест |
Уфимцев Максим | высокий балл за тест, активная жизненная позиция, высокоразвитая реторика |
Недостаточное техническое оснащение аудитории, только 1 рабочая станция на которой получается очередь и потеря времени.
Нужны приёмники для пультов и копии симулятора.
Водная робототехники
Ловчиков Дмитрий Владимирович
23.09.2022
02.10.2022
Очно
Техническая
52
32
20
создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и техническом развитии, формирование умений применять теоретические знания по физике, 3D-моделированию, робототехнике и схемотехнике на практике для решения инженерные задач в области водной робототехники
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 1 |
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 0 |
8
Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Миасский городской округ, Озерский городской округ
42
15
3
1
Студент | Среднее профессиональное образование | Высшее образование | Кандидат наук | Доктор наук |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кандидат в мастера спорта | Член РМПК ВсОШ | Сертификат ОЦ "Сириус" | Мастер спорта, "Заслуженный..." | Член ЦМПК ВсОШ, "Народный.." |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52
52
0
Соревнование по регламенту "Водное робополо"
8
4
2
1
Высокий, чел | Выше среднего, чел | Средний, чел | Низкий, чел |
---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 1 |
Фамилия имя (без сокращений) | Проявление, достижение |
---|---|
Арапов Павел | высокая скорость усвоения знаний, инженерное мышление, работоспособность |
Верховых Анна | Высокий уровень подготовки |
Воронин Михаил | Инженерное мышление, инициативность, работоспособность, хорошая подготовка |
Закиров Владислав | Высокий уровень подготовки, хорошо развиты навыки программирования |
Константинова Анастасия | Инициативность, работоспособность |
Лахов Михаил | Инженерное мышление, инициативность, работоспособность, хорошая подготовка |
Неделько Мария | Инициативность, работоспособность |
Прозоров Артем | Инженерное мышление, инициативность, работоспособность, хорошая подготовка |
Смена прошла успешно. Апробировано новое оборудование, отработаны подходы организации соревнований "в полевых условиях".
Отдельное внимание уделить представлению результата работы. Смену желательно проводить в теплое время года, когда температура на улице выше 0.
Основы инжинерно - технологического моделирования и прототипирования
Зольников Денис Алексеевич
23.09.2022
02.10.2022
В рамках выездной смены
Техническая
52
24
28
создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном и техническом развитии для формирования предпрофессиональных компетенций в области разработки электронных программируемых устройств на стыке схемотехники, микроэлектроники и программирования
до 12 лет | 12-14 лет | 14-16 лет | старше 16 лет |
---|---|---|---|
